体彩浙江6+1开奖记录
| 期号 | 日期 | 星期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 2025003 | 2025-01-07 | 周二 | 1796146 |
| 2025002 | 2025-01-05 | 周日 | 1888896 |
| 2025001 | 2025-01-03 | 周五 | 7688401 |
| 2024151 | 2024-12-31 | 周二 | 2365958 |
| 2024150 | 2024-12-29 | 周日 | 1618167 |
| 2024149 | 2024-12-27 | 周五 | 4807249 |
| 2024148 | 2024-12-24 | 周二 | 2041988 |
| 2024147 | 2024-12-22 | 周日 | 3676051 |
| 2024146 | 2024-12-20 | 周五 | 9399123 |
| 2024145 | 2024-12-17 | 周二 | 6189052 |
| 2024144 | 2024-12-15 | 周日 | 0606555 |
| 2024143 | 2024-12-13 | 周五 | 9833965 |
| 2024142 | 2024-12-10 | 周二 | 4736299 |
| 2024141 | 2024-12-08 | 周日 | 4690544 |
| 2024140 | 2024-12-06 | 周五 | 0991605 |
| 2024139 | 2024-12-03 | 周二 | 6591720 |
| 2024138 | 2024-12-01 | 周日 | 0152452 |
| 2024137 | 2024-11-29 | 周五 | 7877606 |
| 2024136 | 2024-11-26 | 周二 | 8416203 |
| 2024135 | 2024-11-24 | 周日 | 4586813 |
| 2024134 | 2024-11-22 | 周五 | 0306742 |
| 2024133 | 2024-11-19 | 周二 | 4996150 |
上一页 8 / 8