首页 走势图 开奖公告

大乐透星期一走势图

星期一
标注:

最新 第 2026131 期 02111819290407 2026-11-16 开奖记录

期号星期前区一区二区三区后区前区和值前区跨度区间比奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2024131一02 03 04 21 2610203041111111111111111211111261111111111020311111111156243:1:12:3
2024134一01 04 07 13 3301110422072222213222222212222122222233222112050622222258323:1:14:1
2024137一08 15 16 17 2112213310833331315161733321333323333331333022305133333377131:4:03:2
2024140一03 06 15 23 3123032406214444241511444142344344443142440113412444441278282:2:14:1
2024143一16 20 22 24 31341351325555351162552022212454555531535512404053555551113150:4:11:4
2024146一05 20 21 22 32452405243666646213662021222165666613246623030414666662100271:3:12:3
2024149一02 05 16 18 2250235053547777573164187112232767777215773411250770977363202:3:01:4
2024152一01 02 07 08 3101024614070888886841518221438788883126884022236181108449304:0:13:2
2025003一10 25 30 32 34115725119109979526293325425899930132734951304472921095131241:0:41:4
2025006一03 04 13 19 3522030436221011010131063731944365191010101218135620315831031010674322:2:14:1
2025009一03 19 21 30 323303147331121111111748419521476210111111303329217312606411091117105291:2:23:2
2025013一14 16 18 20 354412584412312122148169181201587311121212141103358022305151212128103210:4:11:4
2025016一05 07 12 20 295523059075134131231911012202698412131329252114191341260823131273243:1:13:2
2025019一07 08 11 18 2366341100708145111421021118313723951314141363125210203523713411167163:2:03:2
2025022一01 11 13 27 2901745211111561121331131214248110614271529474136311310434824101281282:1:25:0
2025025一03 06 08 10 251803630620816101314124132535921125151161585147412403145073512352224:0:12:3
2025028一06 08 20 25 2929174063081712425135143620610312251621729696158513503256074623488232:1:22:3
2025031一14 18 20 25 353102851411823531414615187207114132517318171071693501613670757345112210:3:22:3
2025034一04 15 22 28 334113046252193464115716181822514118428281183310117247061088456102291:2:22:3
2025037一05 20 23 27 31512410536320457521817292091231521927139319111228304806219567106261:2:24:1
2025040一02 08 16 31 3260252147082156863216183101102116320124103132212339404913210671289302:1:21:4
2025043一03 16 20 21 2771033258122679743161941120213217421273511113134410511024309711187241:3:13:2
2025046一04 10 15 20 3482104369223108108515120512201431852214612224345511604113074181283302:2:11:4
2025049一09 20 22 29 34932147103091911961221613202224196232529133353466120311241082923114251:2:22:3
2025052一02 04 11 29 30100230458114121112107232271413152072436293044617702121352083103476283:0:22:3
2025055一08 10 25 29 301114169120821011311834238152426212525472930557280102231463141145102222:0:32:3
2025058一06 11 15 21 23122527061313111141291552491632132322126581166839011341570725125676172:3:04:1
2025061一02 11 16 23 281302638114242111513101162510174142323227628227794101245058136106780262:2:12:3
2025064一05 10 18 20 341417405215351011614112126181820251243287133881034110135619208717887292:2:11:4
2025067一06 10 12 21 22152851061646102121512322711912122225429824499111120146720631828971163:2:01:4
2025070一08 09 15 20 2216396211708091311613153282202012232653093551010122131570431429391274142:3:02:3
2025073一01 04 17 33 3401410043218112421714141732112142763110466111133341426031425309410189332:1:23:2
2025076一11 18 22 25 29151114319223113181525118222322528253211529712121115371045364151112105181:2:23:2
2025079一02 14 32 34 3520212254203341419143621233416291331261813322343548210547526111117331:1:31:4
2025082一02 03 04 12 2630203046521445212201473224452730226137291413110193215808371247244:0:11:4
2025085一02 05 09 14 334021105622509631211458432556383131148310152332211040426910982363313:1:13:2
2025088一08 09 10 11 3551221723080910112221695426674932421594111631335211510571021911473274:0:13:2
2025091一01 19 22 25 27012332824111132327106519782210332532710512174241312032181132101594261:2:24:1
2025094一04 09 17 30 3313404392520922424381117618911134141116301853352413130591240912693292:1:23:2
2025097一05 24 25 32 3424510510263133525491217291021224255212711932134301142411013509237120291:1:32:3
2025100一26 28 32 34 35356211127424462651013283101131311263288220322343510235211076134815590:0:51:4
2025103一05 08 19 32 34467305122808355727611143919111241422141932132334121404051217245998292:1:22:3
2025106一05 06 11 26 295784050629146118287121541011213515332652294221412325105132831061077243:0:23:2
2025109一04 08 10 13 26689041130085101913813165112131461644266315232523436211439091071161223:1:11:4
2025112一03 04 21 23 2479030422311612101914176123142172324517426243634547321541009181275212:3:03:2
2025113一01 14 18 28 3501101133322723112141518718415181162828372547435602034316511129196341:2:22:3
2025116一02 06 16 22 29102224063338341231161681516222227391298265851711541760823101275272:2:11:4
2025119一08 15 27 29 3121335134089451342151926173133842722993169620122651807134111110231:1:34:1
2025122一02 03 06 16 173020346063511056145311617371842449513110171073133040519124512244153:2:02:3
2025125一10 11 13 19 354115713621110111513421141919535510624211281183524404120235611388252:2:14:1
2025128一03 06 26 30 3352036806373121116153225120646611263533039339135512213467111298302:0:32:3
2025131一03 08 25 29 3263037913808132217264336221757725146291432110246623224509811297292:0:33:2
2025134一07 12 18 27 337418102071143312375441832286881227712513311357734235609102197262:1:23:2
2025137一07 08 09 11 22852911307080941114865514239229923182362112468840524671111257154:1:03:2
2025140一04 05 13 18 349630405411151213976618524101101034293473234570295125708221374302:2:12:3
2025143一03 04 18 24 291070304152226231108771862511211244531029584316811062260713321278262:2:12:3
2025146一06 11 13 16 22118112063337114131191681726122212156411169542790203732712443168162:3:02:3
2025149一24 26 30 31 3212922314448151121019282713113246265122303132538101180528235541214380:1:41:4
2026002一04 08 15 20 3113103044250859262131521039201421417161331311649112291290708665178272:2:12:3
2026005一02 04 16 23 3514024045361610373141161141011532328271442127535123310206117711280332:2:12:3
2026008一03 06 17 21 33151031606727114841521175112214139381553233361134411051228811380302:2:14:1
2026011一14 21 23 29 331621271838125951432161232152341049162943433721402512123391014120190:3:24:1
2026014一16 18 23 34 35173238294913610614162181341623511510171545134350116132064410125126190:3:22:3
2026017一04 05 10 23 31184304053105101071172513114527236126111826316211127143107511231273273:1:13:2
2026021一05 08 12 14 171954105411081118128146217215638171371219371732223804052161234156123:2:02:3
2026024一02 04 08 10 21200250415120812109191731316721928148132048284333491132709451245194:1:01:4
2026027一09 10 11 12 162116126131091011121028162417811039159142159395440151022438151115874:1:02:3
2026030一02 13 22 28 34220272371421111133913518922241016101528610410634516113055492611299321:2:21:4
2026033一03 05 07 09 1823103305807309222141024181910315111711161711511716202124165103102142154:1:04:1
2026036一04 07 16 26 3224210419074133325111651201142612182617281263282731135057608413285282:1:21:4
2026039一09 11 20 26 272532121015094114361216221205371319262739137193842146106710924393182:1:23:2
2026042一02 07 13 19 24260232311076151513713273191648242011410148210495303721808135465222:3:03:2
2026045一01 15 21 26 330114341217262618153841221591212625111593335106410432071246596321:2:24:1
2026048一11 17 20 23 3512545132837117291417522016232221361216104163501521431231076106241:3:14:1
2026051一13 18 28 32 33236561439481813102511831271323242813171132337110232542341117124200:2:32:3
2026054一02 06 14 22 243027670641059291143621423222242435114181211822143653085211868222:3:00:5
2026057一23 25 26 27 34418781511610310214732534123125262721519132234332504764161019135110:1:43:2
2026060一22 28 30 31 3452989261271141132584364522121112816303133344013610575271210145120:1:41:4
2026063一03 15 20 29 31630391037138125124315954720612322212913144150147218638231298281:2:24:1
2026066一10 13 19 21 307411011481491061313411065191212343332130155261580405974934193201:3:13:2
2026069一12 19 21 24 298521112591510171215211761922134244443291266372603111085101052105171:3:13:2
2026072一01 13 26 29 30016312136101611281136312871314515265429303774837122119609111399291:1:33:2
2026075一01 06 16 18 26017413140611171239217416918242562626651148859482043121071101467252:2:11:4
2026078一02 13 20 25 32102514151121813410313851101320367325176225329610593141311082111592301:2:22:3
2026081一08 16 18 24 3421615162130814511419616111841478241287336110341161042514121092112100261:3:10:5
2026084一13 25 30 32 3332716173141156125131071121525891253984307323311271150405151321321133200:1:43:2
2026087一05 10 16 24 274381705415216101361118161326369102414279518112138126041161432103282222:2:12:3
2026090一09 14 17 19 2454918151630911472149117319471011242511062922314902712171540914383151:4:03:2
2026093一08 10 22 26 2965101926170811015831102141582212132621129310334151010323181651105495212:1:21:4
2026096一08 09 10 11 257611203718080910119421132526911322513121411445161121044191762161263174:0:13:2
2026099一02 17 20 29 338021221481911111053124176320102143124132951253361712321520180809271101311:2:23:2
2026102一01 03 07 27 280110322590722221164135174111315423272816136171813432606071138266273:0:24:1
2026105一10 14 30 33 34121236101331031271414628521241653411230147333419145437112094912121241:1:31:4
2026108一01 05 07 21 35013224051107441413811573963215176452231158113501650482231510169343:1:15:0
2026111一10 11 17 26 291432511215510111492168171074161875263329216922101703193342611293192:1:23:2
2026113一02 04 06 10 112024042062661011151031791118527198614413171033201812104453101233395:0:01:4
2026116一09 18 22 25 35315131370911161141810218963222092525524181144350192311556410134109261:2:23:2
2026119一03 06 20 24 32420324064812217125191131102041212413663519325511103041260775114585292:2:11:4
2026122一02 14 21 22 2450213515923318131420124211121222224247746201662202411371862151283221:4:01:4
2026125一12 13 23 25 296124626103441213121135312211231255882972127733152148079710161102171:2:24:1
2026128一03 13 20 25 347203573711455113222146413202212256991822383444263159110091171295311:2:23:2
2026131一02 11 18 19 29802168481256112132315718191332317101029923491553704161007111218179272:2:13:2
出现次数1121181915151120121918816111017101710201618131316151082112111514171318151524209161419201420
平均遗漏84546684845125895959455775691248866575663410564464
最大遗漏2612122517143818231315182815231828122627151122342433172116192612161319141414141629181212121811
最大连出23222222222121221223233232113223231422222322322
当前遗漏801684812560213231570013323171010092349155370161001112181
顶部