首页 走势图 开奖公告

大乐透星期三走势图

星期三
标注:

最新 第 2026131 期 02111819290407 2026-11-16 开奖记录

期号星期前区一区二区三区后区前区和值前区跨度区间比奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2025104三02 06 09 22 3420215410611109255331094717102226413914171116341360259434081211273323:1:11:4
2025107三05 07 08 15 33311650510708136644151058281113752410151812233114716105065121012368283:1:14:1
2025110三01 15 22 30 310121761211247755151169391222486351116303131215802711616083113499301:2:23:2
2025114三03 08 09 12 161303723208095812661167104101315974612171142316011812052714214548134:1:02:3
2025117三05 10 18 21 2924180543111091772181851121261085713292253417129130530725315683242:2:13:2
2025120三11 13 22 26 35352915422111213832916121227119268141336453520210141410864167107241:2:23:2
2025123三08 13 24 25 31463102650832131394310271321824251915243175613111042521710178101231:2:23:2
2025126三01 08 18 27 30017411376084324110541118814329112271633018672421213060728118984292:1:22:3
2025129三03 09 14 28 35180312487109435214651219154310223128412978355021304411392191089322:1:23:2
2025132三01 09 10 12 1901911359820910412317613219165411334215231089161141506074103201151184:1:03:2
2025135三02 10 16 28 32102214610931105142816143117651244532863432910201215261075114211288302:1:20:5
2025138三01 03 19 21 23011031571110421625391154191821623556417451101131316372076125111367222:3:05:0
2025141三04 09 24 28 29121048121150927364102165119171246752829562111242021748317131011494252:1:22:3
2025144三02 05 13 15 2820221051312613841351531762202821786281673121353118505420814121563262:2:13:2
2025147三06 16 21 25 333132106137249516116187321219322597127843314642196150708152316101271:2:23:2
2025150三13 14 15 28 314243211483510613141511984221104311082838315115701320705611163417101180:3:23:2
2026003三02 09 11 15 1650254321590961171115162095232115421191491621681022104172217451853143:2:03:2
2026006三05 12 18 23 356165053161017112221121186243122353121025102731735212212063318561293302:2:13:2
2026009三05 12 13 14 337276054171128212131422221725413164131136113833181322320514081967177282:2:13:2
2026012三01 02 09 22 25010287151812099311133232826522272514124712491192013243106512078259243:1:13:2
2026015三01 04 10 13 1701190426191311042132441739276138115135813510220314034216221811345163:2:03:2
2026018三09 11 19 30 35121013720140911131355141928724921614693061132135015153273229112104262:1:24:1
2026019三12 13 14 16 3123112482115121121314616251298351031715710131124221162044384231021286191:3:12:3
2026022三05 09 10 18 263412305922160910211171318230946114261681121135232273105069524113168213:1:12:3
2026025三03 15 24 28 29450341102317113222152413311057245117282932146243380321107625124299261:2:23:2
2026028三15 27 29 30 345615211241822433315352432116816227129303157344019132217261053135190:1:43:2
2026031三06 08 22 29 3467263062508335444146353312229273122914168345110240530782716499282:1:21:4
2026034三11 12 25 26 277837412614411125525746341311032526273125179162113514108282115101162:0:33:2
2026037三07 12 13 28 3289485207255112136368573514211411128236321027312462062082931692252:1:22:3
2026040三06 12 13 21 349105960613662121374796836213125222134711134841357313080942786282:2:12:3
2026043三08 12 14 19 221011610712087731211458107193712213633324582121951468424115111275142:3:01:4
2026046三01 13 18 27 33011271182318841131691118138211474427356933321061570453072261192321:2:24:1
2026049三01 06 14 15 17011381290642995211415101712393215855146710413117020316413372253162:3:03:2
2026052三02 03 20 28 331020313101531010632111112320431696622878115334128021275244831286312:1:22:3
2026055三09 10 20 33 35211141126409107432212234205417107731891263353591204863559111107262:1:23:2
2026058三07 12 13 18 343221512307511812133313318516518118842910137134101231057466101284272:2:12:3
2026061三10 12 26 31 3543316134162109121441441627619129265310113182135102421857711212114252:0:32:3
2026064三03 13 15 17 21540317145273110113515151727321720131016411121932120253290788123169181:4:05:0
2026067三06 16 18 19 286511815063842112161161181941821141127281213210432316431007991311287221:3:11:4
2026070三04 05 15 21 32762040514953123271512115219221512381131433254340275411110101411377282:2:13:2
2026073三04 10 22 23 33873041251061013438123226122231613492141541335450286512211111511292292:2:12:3
2026076三15 20 27 28 359841236117114549153433202111714527281516521635602976133121216111125200:2:33:2
2026079三06 08 23 26 2710952306708821565101454413223181526271161763271711080514413131711290212:1:22:3
2026082三16 26 27 28 34111063418193167611216655243119162627281718743342802119106514141821131180:1:41:4
2026085三03 04 14 28 31121103045292104178714317663542201711281819315413911210051071515193280282:1:22:3
2026088三03 09 11 24 2713120316310309511981428774653241822711920165241021311052116162011374243:1:14:1
2026091三03 04 07 12 32141303047407416112925398857641193122021232635010214121321717211458294:0:12:3
2026094三05 14 15 17 331514110551527211014154179968752204232122313346011151324071818222584281:3:14:1
2026097三03 10 12 20 251615032162631031211115110102098632553422234215701216143511909233670223:1:12:3
2026100三02 06 11 15 31170213206374111112215621111110974164523243132681317154607081244765293:1:13:2
2026103三03 16 17 32 3518103431485212133116171212211108527562425132373520218165711225512103321:2:23:2
2026106三14 17 21 25 28192154259632314142117131332111962586282526214813119046062232661105140:3:23:2
2026109三12 14 16 27 3420326536107431215143161141441121071927126273253424220047130842772103221:2:21:4
2026112三01 03 05 10 2201403705471181041161412151552221182101227284361353031824109288341214:1:03:2
2026114三08 12 15 29 3015181580891512172152316166311293112329305472464129352092991294222:1:22:3
2026117三04 13 19 29 312620426911026113313417197421310412342913158357022310463130101296271:2:24:1
2026120三01 06 10 15 3201731306102111072141545181853141151345121329468103041157423111164313:1:12:3
2026123三13 18 19 20 281842411131218313515618192064151261452823211057921112685093211298150:4:12:3
2026126三05 11 17 25 3429530521241321141626171117516132515613432113481032041306961331392292:1:24:1
2026129三02 12 14 17 333026413135143112214371722286171411672454333191143114107082342478312:2:12:3
出现次数108127109481111716141115988757844769147586988101751011101512541011
平均遗漏5748561474483343677811871414896381179677531154534111454
最大遗漏20151718151326181410179171110152318163914132220201717162728131712241711152416141491929342118
最大连出21322112221422212112111112323111221331221332122
当前遗漏3064131351431020370222861714116724543019114311410023424
顶部