首页 走势图 开奖公告

排5跨度走势图

标注:

最新 第 2026307 期 06747 2026-11-17 开奖记录

期号奖号跨度号码分布跨度走势奇偶大小
01234567890123456789
20260085 0 9 6 390113956229131313139131279奇大
20260092 4 8 2 1711214113811414141410142781奇大
20260109 2 0 3 4901234224191515151511153199奇大
20260110 3 0 6 77021313672116161616121647101奇大
20260125 2 2 0 1501212511321717171713551112奇大
20260134 7 7 8 741112412783181818184162123偶小
20260148 3 3 8 262223123184191919191263134偶大
20260152 0 2 4 440321434215202020204314145偶小
20260162 1 5 9 18112215532921212121142586偶大
20260171 1 2 8 87212321648122222222253717奇大
20260188 9 6 3 27312332658923232323364728奇大
20260198 4 8 9 75421143178924242424455139奇大
20260200 9 5 8 49032245218925252525516249奇大
20260212 6 3 0 26042311621126262626626351偶大
20260222 5 5 0 25052125132227272727751462奇大
20260234 9 5 2 77162245273928282828812773奇大
20260242 6 8 3 26272311618129292929926184偶大
20260251 8 1 1 173111221282303030301031795奇大
20260262 9 1 4 484122432319313131311142186偶大
20260270 8 4 0 780113443781323232321253287偶大
20260284 9 9 9 551224454119333333331354318奇大
20260296 1 3 7 872133116781343434341415729奇大
20260308 1 1 5 2731212511823535353515267310奇大
20260317 8 6 9 634112316789363636316371411奇小
20260327 3 0 7 880223421781373737117482812偶大
20260331 4 1 3 231123432112383838318593113奇小
20260342 1 6 9 9821211462293939391196104814偶大
20260357 1 7 0 4701124517314040402207117115奇大
20260367 8 8 2 461123462782414141321861216偶大
20260377 2 4 5 252224453713424242422512317奇大
20260387 8 9 8 72331511478943432523123418偶小
20260398 5 2 8 86442625518144441624264519偶大
20260400 0 9 7 9905173167194545272531569奇大
20260416 3 9 6 5616234561294646382646671偶大
20260427 9 5 2 4727214517394747492751782奇大
20260431 7 9 2 78312211274948485102862183偶大
20260440 5 1 6 26012325615149496112976214偶大
20260451 4 4 7 16111441176250507123086325偶大
20260467 0 3 2 37012312277351518133191736奇大
20260473 3 0 4 55021345318452529143252147奇大
20260480 9 7 6 790321116799535310153313259奇大
20260495 9 2 5 9714222511109545411163424761奇大
20260504 3 5 4 742513452711155551217435172偶小
20260510 4 5 3 770623453712256561318146783奇大
20260526 4 9 1 581131456113957571419257184偶大
20260537 4 4 9 272122411714958581520368715奇大
20260546 5 5 6 42321345611515959221479126偶小
20260555 3 7 5 254323151716260601225510237奇大
20260561 1 9 2 185121212117961612236111388偶大
20260574 7 9 3 186113423718962623247212489偶大
20260585 9 0 6 490121456119963634258313519奇大
20260592 0 9 9 690222116220964645269414629奇大
20260601 1 8 0 080113221381656562710515781偶大
20260613 4 7 4 96112343271966667281166812偶大
20260623 1 5 4 2421234531216767829471923偶小
20260637 2 3 8 46312341478268689301861034偶大
20260645 2 8 9 47422145518969691031291745奇大
20260658 5 1 8 575112156281707011323102756奇大
20260668 0 7 8 780123217782717112334113187偶大
20260674 2 8 1 271124428183727213345124718奇大
20260688 4 0 0 990115439289737314356135129奇大
20260691 1 4 6 981126446319747415367146281偶大
20260701 3 1 8 982133151489757516378157382偶大
20260715 5 1 5 343143252511767617384168413偶小
20260721 1 5 1 444151453622777718394179524偶小
20260733 2 5 0 050123154733787819401510635奇大
20260744 0 6 3 36021341684479792041216746偶大
20260754 3 7 4 34132342175580802142421857偶小
20260764 1 9 6 48213143616981812243132988偶大
20260777 8 0 7 480142441781828223442431089偶大
20260786 3 4 8 6512534561828383244535411110奇大
20260791 9 5 9 9821611512198484254641512811偶大
20260807 7 0 0 670172216721858526475267112奇大
20260816 9 0 1 69018332613986862748637129奇大
20260820 4 8 3 88019343128187872849748281偶大
20260839 0 3 4 090210344231988882950859319奇大
20260840 0 4 9 3903113453429898930519610429奇大
20260850 2 0 7 7704211647319090315210711731奇大
20260863 3 4 8 8515134751829191325311512142奇大
20260870 7 0 7 6706211867139292335412113753奇大
20260884 7 4 5 9517324517299393345513514164奇大
20260892 1 6 3 4521234161319494355614515275奇大
20260909 5 4 4 363113451249959536571516386偶大
20260912 0 2 8 280221112381969637581621487偶大
20260927 6 1 2 070122226712979738591732718奇大
20260939 9 8 7 63111333678998983931843129奇小
20260949 3 8 1 182123441189999940119542810偶大
20260955 6 8 1 98313155628910010041220653811偶大
20260966 4 3 9 18414341631910110142321764812偶大
20260972 2 6 8 26512112648110210243422865113偶大
20260989 7 4 3 56621345171910310344523966214偶大
20260994 2 4 1 437121412121104104453241017315奇小
20261002 0 7 5 880122153782105105461251128816偶大
20261010 9 0 3 39021321411910610647226123919奇大
20261024 9 0 2 690321426229107107483271341029奇大
20261039 0 1 2 090122131339108108494281451139奇大
20261047 8 6 7 080113246781109109505291561281偶大
20261052 1 7 6 361123356712110110516301661312偶大
20261063 4 3 9 962113461129111111527311761423偶大
20261071 5 4 1 34312345223111211253841811534偶小
20261086 5 6 3 8541331563821131135491521645奇大
20261090 8 8 1 28012121148311411455102131786偶大
20261103 4 3 0 44011342251411511556114241817偶小
20261118 7 7 9 09022113378911611657121351929奇大
20261126 5 2 9 3713232561191171175813246731奇大
20261139 2 5 8 5724213512891181185914357742奇大
20261140 1 7 7 3701134127111191196015468753奇大
20261153 3 3 0 130123523122120120613579164奇小
20261169 5 1 4 3811334542391211216216810285偶大
20261170 9 1 2 8901211153891221226327911319奇大
20261182 7 2 3 1611232267111231236438106421偶大
20261192 2 2 1 9821213371291241246549111582偶大
20261202 9 6 4 87312244628912512566510122713奇大
20261210 4 0 3 3402134513111261266764133124偶小
20261227 4 7 6 1611214667221271276871146235偶大
20261239 5 5 1 2821221511391281286982151386偶大
20261247 8 5 3 2631232527811291297093166417偶大
20261258 6 7 2 17412131678213013071104171728奇大
20261268 3 5 2 66512345618313113172115186139偶大
20261279 3 6 0 39021351621913213273126191249奇大
20261285 1 2 2 87112165138113313374137202751奇大
20261296 8 3 3 17211371648213413475148213762奇大
20261300 7 0 1 37012382171313513576159224773奇大
20261319 6 8 4 181131436189136136771610235184偶大
20261324 4 3 5 05014345121113713778171156215奇大
20261335 4 3 7 07025345272213813879181217726奇大
20261345 1 5 3 3411631531331391398019428137偶小
20261359 3 9 2 5721232542491401408120139748奇大
20261364 6 6 2 34322341635114114182214410159偶小
20261375 4 4 3 63431345646214214283315112610奇小
20261382 6 3 5 64542315657314314384146123711偶小
20261391 9 8 1 18611121168914414485217134812偶大
20261404 2 1 7 87712242278114514586328147113奇大
20261412 1 5 8 27812315318214614687439157214奇大
20261429 1 6 1 789114216719147147885410161815偶大
20261437 4 4 0 070125421721148148896511177116奇大
20261444 6 2 6 541226456132149149907412181217偶小
20261459 9 3 0 09031311124915015091811319239奇大
20261461 5 4 9 28112145235915115192921420381偶大
20261475 9 0 5 390113153469152152931031521419奇大
20261480 6 5 6 26022125657115315394114166521偶大
20261493 2 5 3 3313233516821541549535171632奇小
20261503 4 0 7 1701134127931551559616182743奇大
20261519 8 3 9 4611234231891561569727196154偶大
20261521 5 1 4 8721314542811571579838201765奇大
20261533 8 9 4 9631434153891581589949216176偶大
20261544 7 3 8 65425342678115915910051051287奇大
20261554 8 5 4 7453614517821601601016412398偶小
20261566 4 1 7 07017241671316116110271237109奇大
20261578 3 0 3 48018342118416216210382341810偶大
20261589 1 1 3 38119313221916316310493452811偶大
20261595 5 7 6 0701101256721164164105104567112奇大
20261605 5 1 6 4511112456132165165106115571213奇大
20261615 6 2 0 560123156243166166107126162314偶大
20261623 6 9 6 361213216359167167108137263415偶大
20261633 4 6 4 962323426469168168109148364516偶大
20261647 1 5 7 263121151771169169110159465617偶大
20261652 9 4 4 9741224121891701701111610517718奇大
20261662 2 9 5 090223153299171171112171162189奇大
20261670 1 2 3 130123214310117217211331273291奇小
20261681 9 2 7 481121425711917317311411384382偶大
20261698 8 4 7 35211343678117417411521455413奇大
20261704 1 7 7 26312144771217517511631516524偶大
20261710 4 8 1 78011245878317617611741621685偶大
20261727 7 1 1 56112315971417717711851736716偶大
20261732 5 9 7 572124251072917817811961841727奇大
20261741 5 7 6 66311535673117917912071956138偶大
20261758 3 8 1 37412341118218018012182061749奇大
20261765 8 4 8 175131452283181181122921727510奇大
20261778 2 6 7 0801221167841821821231022831811偶大
20261788 3 7 9 9612132217891831831241123962112偶大
20261793 9 6 2 37232333611918418412512241017213奇大
20261800 0 5 7 27042145172118518512613251127314奇大
20261811 2 4 4 4311224121321861861273261231415奇小
20261823 1 3 4 040113423243187187128141342516偶小
20261833 5 2 6 241123156354188188129241453617偶小
20261841 4 2 4 65212141646518918913031564718奇大
20261857 8 5 7 94311215178919019013144175819偶小
20261866 6 5 0 16012325611119119113251266920偶大
20261870 8 6 7 88013431678219219213362317821偶大
20261886 0 7 7 07024542671319319313473427122奇大
20261899 5 0 6 5903565561291941941358453129奇大
20261905 5 4 0 8804674512811951951369564281偶大
20261910 6 9 8 99057811638919619613710675319奇大
20261923 0 6 1 46018342641119719713811786421偶大
20261931 8 0 6 88019113658219819813912891582偶大
20261947 0 1 0 6701102246713199199140139102713奇大
20261955 9 5 1 68111133561292002001411410113184偶大
20261967 2 6 3 252123416731201201142151154215奇大
20261974 7 3 4 163113421742202202143161216326偶大
20261987 1 9 0 790121132759203203144171321439奇大
20261993 0 5 0 770133253761204204145181432741奇大
20262000 7 7 2 070221314772205205146191543752奇大
20262018 6 2 7 171122426783206206147201654763奇大
20262029 6 1 7 090113536719207207148211765179奇大
20262031 3 5 6 871123656181208208149221876781奇大
20262046 7 4 0 770131416712209209150231987792奇大
20262058 0 6 0 880242126183210210151242098183偶大
20262067 0 9 6 5903532567192112111522521109219奇大
20262078 6 6 4 4414644161812122121532641110321偶小
20262084 7 1 8 6721754267822132131542711211732奇大
20262099 8 2 7 7731261317892142141552821312743奇大
20262100 9 4 5 1901174521192152151562931413159奇大
20262115 1 5 4 3411234532212162161573041514261偶小
20262128 3 9 4 362133414389217217158311166372偶大
20262137 4 0 7 170141425711218218159322171783奇大
20262140 1 4 9 090152436129219219160333182199奇大
20262159 2 7 3 8711231477892202201613441937101奇大
20262169 5 3 0 0902132581192212211623552041119奇大
20262170 1 9 6 6901213162292222221633662152129奇大
20262180 7 9 5 0901324517392232231643772263139奇大
20262196 6 2 1 981123516149224224165388237481偶大
20262204 8 2 9 972124421289225225166399248712奇大
20262219 6 9 8 833215136389226226167310259123奇小
20262228 7 7 7 1741262417812272271681112610734奇大
20262232 2 3 7 355123352712228228169212511145奇大
20262249 1 2 4 090121463129229229170313112259奇大
20262251 1 6 3 551113156231230230171414513361奇大
20262262 0 1 6 990121216349231231172515114479奇大
20262274 3 1 9 581113451459232232173616215581偶大
20262285 6 0 2 56012115656123323317471736612偶大
20262292 8 0 5 48022245168223423417581841783偶大
20262309 4 6 8 36131341678923523517691956814偶大
20262311 8 7 9 982121121789236236177102061985偶大
20262328 0 2 3 3801232321812372371781121721086偶大
20262331 6 3 4 0601134462122382381791222861117偶大
20262343 0 1 2 9901231513292392391801323911229奇大
20262357 7 9 6 7311112667392402401813241021331奇小
20262361 7 3 2 6621233767412412411821251161442偶大
20262379 5 0 8 1901114511892422421832261211559奇大
20262383 6 1 7 3611235167112432431843271361661偶大
20262394 7 0 6 170131426722244244185428141772奇大
20262405 7 9 5 361143151739245245186529156183偶大
20262410 5 0 7 670251256741246246187630161794奇大
20262422 4 4 8 2613224111822472471887311761105偶大
20262439 1 5 5 382113152219248248189832181286偶大
20262446 2 0 4 360123416321249249190933196317偶大
20262451 2 5 0 250121151432250250191103451428奇大
20262462 8 6 6 561122256583251251192113516539偶大
20262470 5 1 9 890113351689252252193123621649奇大
20262481 2 6 2 251124416711253253194133752751奇大
20262498 7 2 4 172125421782254254195143813762奇大
20262509 8 5 8 183116152189255255196153924183偶大
20262512 3 7 7 164123213711256256197164036214偶大
20262521 9 0 9 090111324129257257198174141329奇大
20262538 9 3 5 181123455289258258199184252481偶大
20262540 6 9 4 090131416319259259200194363519奇大
20262557 6 4 2 551222456721260260201204454621奇大
20262566 9 0 4 390313416139261261202214515739奇大
20262574 9 3 3 090423421249262262203224626849奇大
20262581 3 7 4 161133432751263263204234736951偶大
20262593 7 9 0 2901231437692642642052448411069奇大
20262604 4 9 1 0901114541792652652062549521179奇大
20262615 3 8 5 9611231552892662662072650661281偶大
20262622 7 3 0 270223216711267267208275171792奇大
20262631 7 1 4 2611214277222682682092852861103偶大
20262645 9 2 0 1901221581392692692102953912119奇大
20262659 5 4 6 7511134567492702702113054523121奇大
20262661 2 1 7 2621241117512712712123155164132偶大
20262672 1 6 2 1531252261622722722133256515143奇大
20262683 0 0 7 6701133367732732732143357127154奇大
20262690 6 7 4 0702214467842742742153458237165奇大
20262706 4 1 2 4511224561952752752163559541176奇大
20262716 2 2 4 6421234662106276276217364152187偶小
20262728 9 0 2 090224171389277277218371263199奇大
20262737 0 3 6 770313286711278278219382377201奇大
20262743 6 1 9 58112335612927927922039348182偶大
20262752 0 6 6 66012141623128028022140456213偶大
20262769 0 6 5 19011255634928128122241561329奇大
20262772 7 8 5 56112365178128228222342676431偶大
20262785 8 3 8 35221375218228328322443751542奇大
20262794 7 1 8 47312141378328428422544812753奇大
20262808 6 4 0 38013342618428528522645923184偶大
20262819 8 3 8 181143131289286286227461034285偶大
20262826 4 7 4 53215145671128728722831145316奇小
20262832 5 8 4 56322245118228828822911256427偶大
20262846 7 7 2 65432311671328928923021351538奇大
20262856 1 3 0 06011322612429029023131416649偶大
20262862 1 8 1 981121331289291291232415217810偶大
20262871 5 4 4 872112452381292292233516327111奇大
20262884 1 5 7 263123453712293293234617461212偶大
20262892 9 9 5 974124154129294294235718517313奇大
20262900 3 9 3 69021321623929529523681962149奇大
20262912 7 6 2 45132142674129629623792053251奇大
20262924 4 6 1 060112436152297297238102116362偶大
20262938 1 1 4 671123446283298298239112221773奇大
20262943 2 9 3 872123151389299299240122332784奇大
20262952 9 1 2 983121262419300300241132443185偶大
20262963 2 0 5 150123353521301301242142554216奇大
20262977 7 7 8 7111114147823021243152615327奇小
20262985 9 7 0 8902225557893031244162726439奇大
20262991 7 0 2 9901236167193042245172837549奇大
20263003 9 8 7 0901137277893053246182948659奇大
20263015 4 4 6 331223456111306424733059761奇小
20263029 8 2 9 2723211112893075248131610772奇大
20263032 8 6 7 263422226781308624923276183偶大
20263042 9 0 1 790123331719309725033381299奇大
20263052 6 0 8 180124446181310825143492381偶大
20263060 3 2 4 340123451212311925254103412偶小
20263070 6 7 4 7702114667233121025361114723奇大
出现次数12613412711912710811711710812601213223156715549
平均遗漏1112122221300299149221394345
最大遗漏971189810820631230125359592621192022
最大连出97578487680111224333
当前遗漏02110600233121025361114023
顶部