首页 走势图 开奖公告

七乐彩开奖号走势图

标注:

最新 第 2026132 期 0406071317212914 2026-11-16 开奖记录

期号星期开奖号一区二区三区特别号和值跨度奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2026073一01 03 06 16 25 27 290130336063382725141618122105612522712923540135987202809821415192710039918106221773224612545129107285:2
2026074三08 14 17 22 28 29 301414714089383614511791331122721312829303641146098212918315122028101410019116331874234713655230148222:5
2026075五04 06 07 10 12 15 192520480607110109127115211019412183242111374215611092230284161212910251012012644197524481476533073153:4
2026076一01 02 07 13 16 19 2201023191072111101132116211195132294353222384303621110233138517222301036102211365520762549158754180214:3
2026077三02 07 10 13 14 17 261024210207312101121314211712161411054264333394416312112432486183233110471032214666217726501627855289243:4
2026078五05 10 12 14 19 20 272153053141310121211432113192015211651274444045264131225335871942432105810423156721227827511719563107223:4
2026079一03 07 12 23 24 28 30320341407514113122143214111632324621285304146365141326346102052533106910524166812379285218210574127273:4
2026080三03 06 08 20 25 26 30430352061081521413254315220174112526216304247466151407357121626341071010625176922480295319311585118272:5
2026081五01 06 08 12 18 21 2401416306208163151243654183121522411327143485671615136822272735108111072618703252330542041259690232:5
2026082一04 05 06 12 16 29 30152040506311741612547165142163122432930444966817162379323828361091210827197121261315521513607102262:5
2026083三01 03 21 22 25 26 28016031114218517165816253212242252652811455076918173381042492914110131092820721272325622614618126274:3
2026084五04 09 14 16 18 22 2317104225309618271491671864122233116122465187019184391151110301111141102921732283335723715629106192:5
2026085一10 14 15 24 27 29 3028213364110193814151817521124222722930475297120195401261113121121511130197432943458248166310149203:4
2026086三02 05 19 23 26 27 303023205475212049112921963223132627313048531072212064113721232311316173117543053559259176411132284:3
2026087五05 08 12 19 21 29 30414305580832211210223103197213124114293049021173222174214831333411417132276531636602610186512124254:3
2026088一05 06 09 11 15 16 245254050691093111113151611418142245225115011274232207431594143451151823337763273761271119661386194:3
2026089三01 03 06 15 20 21 2201303510610214121241511252202122316336225121375242314409105153561161933447873383862281220671488214:3
2026090五02 04 06 07 08 17 1910210420607082523135121761911142744733523147625242451116163671172043557983493925291321681563173:4
2026091一01 06 07 08 15 26 3001121306070836341461531712225382658430534157726253462107173781182153668093510401301422691693293:4
2026092三02 10 12 14 22 27 28102324111410412151414282332264912728515451678272644731818139119226377811036114123115237017115261:6
2026093五06 07 08 12 21 27 29214350607085151216125393421175102271292556177928275484291911015237388821137124233216247118110234:3
2026094一02 03 10 21 22 24 2630203461116106117236410452122824112612135671880292864953102013111248399831238134343317257219108242:5
2026095三13 15 17 18 20 22 25411572227172133157171852012291251232457819813029075064112111222594010841339144453418267320130124:3
2026096五05 14 17 24 26 28 295226053338283114181716121102412632829558920823130151751222213316104111851440154563519277421143243:4
2026097一01 12 19 21 23 25 29013371444939122129121922122312514129659102183323125286132331441114212861522164673620287522130286:1
2026098三06 07 09 14 16 24 30144820607509410131431623131312412521306011228433323539711244155212431387161174783721297623106242:5
2026099五03 06 07 08 12 22 23250393060708151112414134242222312363216112238534334541081251316631344148817218489382230772481203:4
2026100一01 08 11 13 23 25 280161104110826111132524535312322547283262132486353455511922611774144515891831924103923317825109275:2
2026101三02 06 12 13 18 25 271022115062137112133635184642132552714363142587363565609103272188515461690194201114024327926103253:4
2026102五01 04 05 10 14 21 290113040513241021114746157213241612294641526883736757111428319961647179120521212412533803084284:3
2026103一01 08 20 21 23 26 3001241124085132218572620214235226231306516278938378582125294201071748189221622313422634291129293:4
2026104三09 16 18 21 22 23 261352235109243329168187121222363263421661728903938959313630521118184919932272341443273512135173:4
2026105五08 19 20 21 23 27 30246334608135443101911920211237412753306718299140391060414731622121619502094238245154413623148224:3
2026106一03 09 10 13 24 26 28350344571091065134112102111212452612841681930924140076151583272313120512195249256164523734113253:4
2026107三01 04 06 18 19 21 2201610450682117615123111819221222161215269023193424116261693382414221522296251026717463384591213:4
2026108五11 13 19 20 25 28 29172161932211713613412119201132252328293701329443422637171034925153225323972611278182643956145185:2
2026109一05 07 13 16 17 24 2928320520743318137141617211224241341294712339544433648181135102616423541998271228919154067111245:2
2026110三06 07 08 11 23 26 2739431060708441191815113223323122627215723349645444659191236112717517551992813291020264178108214:3
2026111五02 04 05 14 16 17 2240250405111551102141616174334221231132673435974645566102013371228186156220291430112137428980202:5
2026112一02 04 07 09 13 23 2650260412072096211131171154451233426243774536984746667112114381329197257313015311222484393084244:3
2026113三06 10 11 12 23 29 3061712061311011121218226556223451352930756379948477681222153913302083584231163213235944101121243:4
2026114一09 14 19 21 22 25 29728231240911121419337196212215252462917673810049488691323164013121945953321733142462745112139205:2
2026115三01 04 05 13 24 28 300139040523512221312044817112241352813077023910150499701424174123222105606433183415257146123105293:4
2026116五01 06 07 13 17 25 280141011060762333132215179282231254628217814010251501071152518423142311661753419351626824713497275:2
2026117一01 08 12 14 17 25 2701511221108344121142261710393342255271327924110352511172162619434124127628635202317279348145104264:3
2026118三06 08 14 17 19 23 26161233062084551214237171119104423312612438034210453521273172720445225138639736211182810428156113203:4
2026119五02 08 14 15 16 28 29202134413085662314151611211155142122829481443105545313741828214563261496410837222192911511630112272:5
2026120一01 05 07 14 18 20 21011145052071677341411218220216253231158254410655541475192922127427151065119382332030126217186204:3
2026121三05 10 12 14 17 22 231215605312710812514221713112223643422683645107565515762030231851516116612103924421311373182103183:4
2026122五03 04 05 06 07 11 242303040506073811116133124221124545337847461085756167709312429611712671311402552232148419360214:3
2026123一06 08 12 18 20 29 3034111061089211272442185203221656429308584710958571778132253107218136814122126623331595204123241:6
2026124三02 04 06 11 12 22 2640220420621103111283553161422327267511869481105958187923326411831914691513127724341627621583241:6
2026125五02 05 10 15 22 23 28502310513211101194156427252223381828228710031116059198033427512942015701614228825351717226105263:4
2026126一09 15 20 23 24 25 30614212430912210515753820612324252913308811111261600781435286131052116711715329926361828237146214:3
2026127三08 11 15 24 26 27 307253235081211311615864917212412627243089122113626118253629714116221772181643010273719328248141223:4
2026128五04 09 10 23 26 29 3083604346109101412719751028323122613293090133114636228363730815127231873191721311128382041259131263:4
2026129一07 11 15 18 25 27 30947145072111151381510818113941225127413091144115640638473831916138241974201813212293921522610133235:2
2026130三09 11 13 15 17 23 261058256130921161391511171124105233126152192155116651485839321017149162075211923313304022632711114176:1
2026131五04 08 10 14 17 24 271169046720811017114112172135116124212763293166117662586940331118151012176222033414314123742830104232:5
2026132一04 06 07 13 17 21 29127100470607121281312131731462172132172939417711867368710413412191411222772321435153242248529197255:2
出现次数1512914142217181013101613171210149121015161814131713121718032001504222432320214121114215
平均遗漏346332325453434536453323434432601929606059116014292929141929192960295914592959595914295911
最大遗漏129151110710618721111792313121514111771171169877945348118676226872087344537361192511177239940408048624626488030
最大连出322234331222253131214232222224011001101111111110111111111111
当前遗漏12710070012128012130314607213217039417711867368710413412190112227723214351532422485291
顶部