首页 走势图 开奖公告

双色球红球走势图

标注:

最新 第 2026132 期 05091317182111 2026-11-17 开奖记录

期号星期开奖号一区二区三区和值跨度区间比奇偶比重号
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2026013四04 09 12 13 16 20821041419093121213133161493201074143576622574162:4:02:42
2026014日07 13 19 22 26 32932125071014131131441151019111225252668773326119251:3:23:31
2026015二07 10 13 22 27 311043236071121014213155216111212226361279883117110242:2:24:23
2026016四04 05 09 10 27 301154040571120910153116631712231317472271093012885264:0:23:32
2026017日01 03 05 18 29 3201603105821311164217741818341428583111291232988313:1:24:21
2026018二11 15 17 22 25 3017121931422115318155171451522962542121303110120191:3:24:20
2026019四07 08 16 17 18 3028232100708331641911617185616110715313230421196232:3:12:42
2026020二01 13 14 21 24 300193431111442713142111672121124264143305312103291:3:23:31
2026021四03 13 25 26 30 3111003541222553813132227813121252651543031413128281:1:44:22
2026022日15 18 23 25 28 32211165133366491215331889242322516285113214141170:2:43:31
2026023二01 03 08 10 23 290112037614408710510231441910352331271292211574284:0:24:21
2026024四01 02 13 21 23 290102187155181611134255210112162342382293321689282:2:25:13
2026025日02 03 15 20 23 24102039816629271215156631120172324349314431787222:2:23:32
2026026二02 09 16 22 25 29202110917730938132611674121222112551042955418103272:2:23:31
2026027四02 13 17 18 25 263022111018841491413721171813231222526115166519101241:3:23:32
2026028日02 06 09 17 25 28402312110695095101518321711434233251122827762087263:1:23:33
2026029二06 19 22 23 28 315141312061061611162943121945222341213283831721129251:2:33:32
2026030四10 11 14 19 22 24625141311172101117314542319562212423141491822100142:3:12:42
2026031日03 10 12 13 18 337303151421283101121316531816712134152510293389302:3:13:31
2026032二01 03 11 18 31 3301403161531394111112764182782324516361131103397323:1:25:13
2026033四03 06 13 21 28 291503171606141052121338751382134356172829121111100262:2:24:21
2026034日01 03 07 13 22 2301603181710711632313498624912223467181113212269223:2:15:12
2026035二02 06 12 24 25 321021191806112743121510973510211242581922143323101302:1:31:50
2026036四06 10 12 15 22 28212201906213810412261510846113222119202831541493222:3:11:52
2026037日11 22 27 29 31 333232120131491111371119571242232210271291631233153221:1:45:11
2026038二01 02 13 23 25 2701024222124151021213821210681351233251127211713191262:1:35:11
2026039四08 17 18 21 25 30115232235081132319313171891421214251213230242119221:3:23:31
2026040日03 04 14 22 23 3322030423461124342144141110151222351132431353399302:2:23:30
2026041二02 08 10 17 19 243021124570813104531515172191621124214354246180223:2:12:40
2026042四02 07 12 19 24 314022225607114151242616131917322243154653317295292:2:23:33
2026043日06 09 14 16 25 32513326061209261514716241184331251657641323102262:2:22:40
2026044二02 14 17 18 22 30602442712313726148117182195224211768730214103281:4:11:51
2026045四04 11 15 17 24 30715042823424113711521713206152421879830325101262:2:23:32
2026046日02 09 10 24 31 338026129345091014821312421726243198109131333109313:0:33:31
2026047二07 16 21 24 27 3091723040761125932162352221372442027111030141125231:2:33:31
2026048四09 15 18 24 28 33102833151709236104151318623148245211281112533127241:2:33:31
2026049日03 04 14 15 18 201130304326281347111415241872025916222112236174172:4:02:42
2026050二06 09 25 27 28 30124113306390945812113518136102252327281330472125242:0:43:30
2026051四09 14 15 16 29 30135223414100956913141516629247113124112930583113211:3:23:32
2026052日01 03 11 22 26 3101603335251116111014111731035221242262211319494303:1:24:20
2026053二01 02 03 08 13 140102034363608271111314228411461135313322110541134:2:03:32
2026054四13 20 25 29 30 3311153747138212131339512207214625244293021133150200:2:44:21
2026055日04 11 24 25 32 3322204385824911131244106131831524253551133233129292:0:43:32
2026056二10 19 21 22 31 333331396935101142355117192212216114662231133136231:3:24:21
2026057四01 10 22 24 28 3001442407104610215346612813122172425728330121115292:1:31:52
2026058日01 04 07 21 29 30015504418075713164577139242111813681293023292293:1:24:22
2026059二08 16 26 28 29 3016614291088241756816141035121924269282930343137221:1:41:52
2026060四07 09 10 16 22 2727724310071091051867916151146222203512711145491203:2:13:31
2026061日01 04 05 15 23 28018804051112116197815116125731234621282256576273:1:24:20
2026062二02 04 07 14 28 29102904112073227208141217136842157322829367684273:1:22:42
2026063四02 08 25 28 30 3120210121310833821912318147953262543281303187124292:0:42:42
2026064日01 09 15 18 29 33011112314210949221021541918810643715412911933105322:2:25:10
2026065二07 08 16 24 30 321212341507081510231131162019117542426521302321117252:1:31:50
2026066四05 11 21 23 24 292313405161126112412421212101221623243763291312113242:1:35:11
2026067日04 19 27 29 30 32341404117223712513532223191317114827429304323141281:1:43:31
2026068二03 05 16 18 29 3245031051833482261464162318114282259152915324103292:2:23:32
2026069四12 14 16 17 18 325612119445931215145161718215393361026126325109200:5:11:53
2026070日03 06 08 14 26 27670332065086104116146111316410447262772371684243:1:22:41
2026071二03 08 19 25 31 337803431608711521717222191751155251183431233119302:1:35:12
2026072四07 08 12 15 17 21891542070881261218215317311821126612294513180142:4:04:21
2026073日09 10 13 16 19 21910265311091071133116141919211377233105624288122:4:04:21
2026074二02 23 24 26 28 32100237642211821421251201142324326428673323135301:0:51:50
2026075四08 12 18 21 24 30111487530822912253231822121151244151730414113221:3:21:51
2026076日01 03 19 20 24 250120398641331013643411920116224252628152592242:2:24:21
2026077二01 04 05 14 18 250131040575244112414545181121731253739263667243:2:13:32
2026078四07 11 14 16 27 2814211807355113514616612231842142728103747103212:2:23:31
2026079日01 11 17 22 24 29015322914661146171172334225242511294858104282:2:24:21
2026080二04 05 11 19 27 32164040510257711572821319451613627215932998283:1:24:21
2026081四06 10 12 15 24 272751106368101128315324156272447273261011094212:2:22:41
2026082日05 07 10 14 21 283862051077910219141435262138158128371121185233:2:13:31
2026083二07 14 15 23 28 33497312078101321014155463714232692284812333120261:2:34:23
2026084四01 05 06 10 12 160110840506191110412111116574825137103159134150154:2:02:40
2026085日06 09 13 17 24 281119510621009151132211785936224811428610145297222:2:23:31
2026086二02 05 14 25 30 3220210605131112621143219610473125125173015323108302:1:32:40
2026087四04 06 10 18 23 31311104106412210732143218711582321136281311492273:1:22:40
2026088日06 07 11 18 22 33421212060713311143254318812622132147392123397273:2:13:32
2026089二05 18 23 24 27 3353132051114421543654189137123243152741032333130281:1:44:22
2026090四02 04 15 23 25 2760214041221553265415651101482231251627511434196252:1:34:22
2026091日02 13 14 16 20 247021512331664371314116621120931241171612545289221:4:11:51
2026092二09 11 12 25 30 33811623441709511121121731211042125182713305633120242:1:34:20
2026093四05 08 15 20 21 24921730555081611221528413202153241193814167193192:3:13:30
2026094日06 13 15 17 24 2510318410661272213315317514116424252049152782100191:3:24:22
2026095二04 06 14 21 22 33114190420672383311414161522122511215101638933100292:3:12:41
2026096四01 04 16 22 26 3101520043183494421216271631226222661117431101100302:2:22:42
2026097日05 16 24 26 29 3016211052945105532316381742172432671229301112130251:1:42:42
2026098二08 16 18 22 25 26272221310086116643416418185322812526813112123115181:3:21:52
2026099四01 12 14 18 30 31018233241117127125145151819641921191423031134106301:3:22:41
2026100日03 04 09 13 22 31190304351220913811316261207522103221015313114582283:2:14:21
2026101二05 06 08 09 24 252101105061308091492127372218611124253111642115677204:0:23:31
2026102四03 04 10 13 16 253110304111411101031338168322972121254121753216771223:2:13:31
2026103日04 11 20 27 28 3041210422152211141491942320831321527286303178120262:1:32:41
2026104二11 12 13 19 20 31513213316332111213510210519209414326117131189106201:4:14:22
2026105四02 04 13 14 15 3060230444174431113141531161110515437228301191078282:3:12:41
2026106日06 11 13 14 22 3071415061855411213141412722112216548339302201196242:3:12:43
2026107二01 05 09 17 24 330125205119609513112517833121172459441013213389323:1:25:10
2026108四06 11 13 14 20 2813631062071611413143619420132181610528112422192222:3:12:40
2026109日09 12 15 26 30 33247421218097112111572105114319272661123052333125241:2:33:30
2026110二02 05 16 19 26 3230285052229182122116311192154203826721316321100302:2:22:41
2026111四06 07 14 22 31 3241961060710293231421412131622214918314231322112262:2:22:41
2026112日01 04 11 12 17 29012100421111310111241321713241712251029429311374283:2:14:20
2026113二03 04 20 24 29 301303043221241111524311432018223241131052930224110272:1:32:42
2026114二07 18 23 24 29 3124114307135122263542184119323241241162913135132241:1:44:22
2026115四04 13 14 18 22 243520454114613331314653185220221241351271214695201:4:11:52
2026116日10 19 24 27 28 33463165215710441176411932112241462728232533141231:1:43:31
2026117二04 11 14 22 26 27574047631681115214875214222231152627134361104232:2:22:41
2026118四05 21 22 23 28 3168510574179216319863252122232161128453172130261:2:34:21
2026119日12 22 23 25 27 30796218518103212421097436122233252271530183139180:2:43:32
2026120二13 14 16 18 20 318107329619114311314111681842021141312613194112180:5:12:40
2026121四02 07 20 24 26 3090284310072012542111219152032224226237301105109282:1:31:51
2026122日01 02 04 17 19 300102904411121136532213217219143313134830211673293:2:13:32
2026123二04 05 20 21 26 30111004051222214764331431312021442426459303127106262:2:22:42
2026124四03 11 17 22 23 2922031113323158115441541742112223351562914138105262:2:25:10
2026125日04 06 10 15 26 2733104206424161016551551532211462627712514988233:1:22:40
2026126二09 10 13 22 29 3244213152509102713616264332225711829363210115232:2:23:31
2026127四13 14 19 25 29 3255324262611381314273719441362522929473211132190:3:34:23
2026128日05 06 10 25 27 30664305067272104911384815524725327101308112103253:0:33:31
2026129二03 09 16 20 25 307703411828091510224165922063582541112309213103272:2:23:32
2026130四01 02 06 16 20 280102152069291261133516610320746915228311031473273:2:11:52
2026131日01 10 19 26 31 3301126311030210712446171119185710226314231433120322:1:34:21
2026132二05 09 13 17 18 21123705211310918131357217181221681131425315183162:4:05:10
出现次数242321272022181521222016282719231824171617291932281720222334211720
平均遗漏445354675457335464676353365443565
最大遗漏131323234319223116141626181915162314232322182311162420171717152322
最大连出254222232232322323222344332334233
当前遗漏1237021131018130572001206811314253151
顶部