首页 走势图 开奖公告

七乐彩跨度走势图

标注:

最新 第 2026132 期 0406071317212914 2026-11-16 开奖记录

期号基本号跨度跨度走势
01234567891011121314151617181920212223242526272829
202601309 12 14 20 26 28 302118518518518518518518518518518518514185194379389694321116713151934
202601401 09 10 13 21 28 3029186186186186186186186186186186186151862953894910704411278141620429
202601501 05 09 17 23 27 2827187187187187187187187187187187187161873963995101171452138915172751
202601602 06 10 14 18 19 23211881881881881881881881881881881881718849740961112724621149101618162
202601704 13 15 16 19 26 27231891891891891891891891891891891891818959841971213734711523111719273
202601812 15 16 18 19 23 2917190190190190190190190190190190190191906994298171474482161121820384
202601902 07 09 17 24 27 30281911911911911911911911911911911912019171004399115754931721319214285
202602002 04 12 16 21 22 24221921921921921921921921921921921922119281014410021676504223142022516
202602102 08 13 14 15 18 23211931931931931931931931931931931932219391024510131777512114152123627
202602201 10 11 13 16 23 242319419419419419419419419419419419423194101034610241878521223162224738
202602303 06 07 08 14 23 262319519519519519519519519519519519524195111044710351979532323172325849
202602403 06 09 11 14 19 282519619619619619619619619619619619625196121054810462080543411825269510
202602504 11 14 15 19 25 2622197197197197197197197197197197197261971310649105721815542221912710611
202602606 13 17 19 24 26 302419819819819819819819819819819819827198141075010682282565132422811712
202602707 11 13 17 21 24 282119919919919919919919919919919919928199151085110792383572124132912813
202602806 15 17 18 21 26 2923200200200200200200200200200200200292001610952108102484581323243013914
202602909 12 16 18 21 23 2415201201201201201201201201201201201302011711015109112585592413531141015
202603007 09 12 14 15 18 272020220220220220220220220220220220231202181111110122686203524632151116
202603104 08 13 24 28 29 30262032032032032032032032032032032033220319112211113278714635726161217
202603205 06 15 18 23 27 28232042042042042042042042042042042043320420113311214288825723681171318
202603311 18 21 22 23 26 271620520520520520520520520520520520534205211144161529893681792181419
202603410 11 12 14 16 22 2515206206206206206206206206206206206352062211515116309047928103191520
202603502 03 09 24 26 27 2927207207207207207207207207207207207362072311612173191581039114271621
202603609 12 15 19 22 24 2819208208208208208208208208208208208372082411723183219691141012511722
202603705 07 12 15 20 25 2621209209209209209209209209209209209382092511834193317211251113621823
202603806 08 13 14 20 23 2721210210210210210210210210210210210392102611945203428211361214731924
202603902 03 10 11 12 24 2523211211211211211211211211211211211402112712056213539114231315842025
202604003 06 09 10 13 17 2724212212212212212212212212212212212412122812167223641021512416952126
202604102 06 11 16 17 29 3028213213213213213213213213213213213422132912278233751131621171062827
202604202 07 09 11 17 20 2927214214214214214214214214214214214432143012389243861241732181127128
202604307 09 11 13 22 23 30232152152152152152152152152152152154421531124910253971351823319121229
202604403 14 15 16 26 27 29262162162162162162162162162162162164521632125101126408146191420262330
202604503 15 17 18 21 22 24212172172172172172172172172172172174621733126111227419152120252113431
202604601 13 18 21 24 25 292821821821821821821821821821821821847218341271213284210161213622242832
202604702 10 15 17 21 22 24222192192192192192192192192192192194821935128131429431117222472335133
202604813 14 15 16 17 18 2613220220220220220220220220220220220492201312914153044121831582446234
202604916 19 20 23 25 28 30142212212212212212212212212212212215022111415163145131942692557335
202605005 07 09 14 20 26 30252222222222222222222222222222222225122221161732461420537102568436
202605113 16 18 22 23 28 3017223223223223223223223223223223223522233217181747152164811179537
202605201 02 10 21 25 26 29282242242242242242242242242242242245322443181914816227591228102838
202605304 11 12 14 19 25 27232252252252252252252252252252252255422554192024917238623133911139
202605407 08 09 10 15 23 282122622622622622622622622622622622655226652021350182421711441012240
202605505 06 11 14 17 19 20152272272272272272272272272272272275622776152245119251821551113341
202605602 03 04 08 12 15 2624228228228228228228228228228228228572288712355220262932461214442
202605705 08 14 15 18 22 2722229229229229229229229229229229229582299822465321273224171315543
202605806 09 10 14 16 18 30242302302302302302302302302302302305923010932575422284152481416644
202605907 08 09 17 26 28 302323123123123123123123123123123123160231111042685523295223191517745
202606002 09 16 19 22 28 292723223223223223223223223223223223261232121152795624306312101627846
202606110 16 18 19 20 25 271723323323323323323323323323323323362233131262817572531742311171947
202606202 07 24 25 27 29 302823423423423423423423423423423423463234141372915826328534121822848
202606303 07 08 11 14 21 302723523523523523523523523523523523564235151483025927339645131927149
202606404 06 10 13 16 18 2622236236236236236236236236236236236652361615931360283410225614201250
202606504 09 17 18 24 27 2925237237237237237237237237237237237662371716103246129351116725212351
202606610 11 12 13 14 15 177238238238238238238238723823823867238181711335623036122781223452
202606702 05 15 17 23 25 30282392392392392392392391239239239682391918123466331371338922342853
202606806 07 12 13 22 25 26202402402402402402402402240240240692402019133576432201449103245154
202606903 04 12 14 15 27 302724124124124124124124132412412417024121201436865331155101142527255
202607002 04 07 08 14 24 272524224224224224224224242422422427124222211537966342166111225261356
202607110 12 14 20 25 26 3020243243243243243243243524324324372243232216381067352017712131272457
202607214 16 17 24 25 27 281424424424424424424424462442442447324424141739116836118813142283558
202607301 03 06 16 25 27 292824524524524524524524572452452457424525118401269372199141532942859
202607408 14 17 22 28 29 302224624624624624624624682462462467524626219411370383202215164305160
202607504 06 07 10 12 15 19152472472472472472472479247247247762472731542147139421116175316261
202607601 02 07 13 16 19 22212482482482482482482481024824824877248284143157240521217186327362
202607702 07 10 13 14 17 2624249249249249249249249112492492497824929524416734161318247338463
202607805 10 12 14 19 20 2722250250250250250250250122502502507925030634517744272221918349564
202607903 07 12 23 24 28 3027251251251251251251251132512512518025131744618754383120293527665
202608003 06 08 20 25 26 30272522522522522522522521425225225281252328547197644942213103627766
202608101 06 08 12 18 21 24232532532532532532532531525325325382253339648207745105323411371867
202608204 05 06 12 16 29 30262542542542542542542541625425425483254341074921784611641512262968
202608301 03 21 22 25 26 282725525525525525525525517255255255842553511850227947127526131271069
202608404 09 14 16 18 22 23192562562562562562562561825625625685256361295123801913863714211170
202608510 14 15 24 27 29 30202572572572572572572571925725725786257371310522481120974815321271
202608602 05 19 23 26 27 30282582582582582582582582025825825887258381411532582211085916432872
202608705 08 12 19 21 29 30252592592592592592592592125925925988259391512542683321196102554173
202608805 06 09 11 15 16 241926026026026026026026022260260260892604016135527841931210711165274
202608901 03 06 15 20 21 22212612612612612612612612326126126190261411714562885142111812276375
202609002 04 06 07 08 17 1917262262262262262262262242622622629126242181557178625112913387476
202609101 06 07 08 15 26 3029263263263263263263263252632632639226343191658187362131014498529
202609202 10 12 14 22 27 2826264264264264264264264262642642649326444201759288473141115526961
202609306 07 08 12 21 27 2923265265265265265265265272652652659426545211860389584152316611072
202609402 03 10 21 22 24 262426626626626626626626628266266266952664622196149069516124721183
202609513 15 17 18 20 22 25122672672672672672672672926726726796124723206259171061721831294
202609605 14 17 24 26 28 292426826826826826826826830268268268971482421636928117183249413105
202609701 12 19 21 23 25 292826926926926926926926931269269269982492522647939128194110514286
202609806 07 09 14 16 24 3024270270270270270270270322702702709935026236589410139205241161517
202609903 06 07 08 12 22 23202712712712712712712713327127127110045127246699511201021611271628
202610001 08 11 13 23 25 28272722722722722722722723427227227210155228256710961211122721382739
202610102 06 12 13 18 25 27252732732732732732732733527327327310265329266811971321223832591410
202610201 04 05 10 14 21 292827427427427427427427436274274274103754302769129814313249411022811
202610301 08 20 21 23 26 302927527527527527527527537275275275104855312870139915414251052113129
202610409 16 18 21 22 23 261727627627627627627627638276276276105956322971171001651526116312421
202610508 19 20 21 23 27 302227727727727727727727739277277277106105733307211011761622127413532
202610603 09 10 13 24 26 282527827827827827827827840278278278107115834317321021871711382514643
202610701 04 06 18 19 21 22212792792792792792792794127927927910812593532743103198212149115754
202610811 13 19 20 25 28 2918280280280280280280280422802802801091360363375418209131510216865
202610905 07 13 16 17 24 2924281281281281281281281432812812811101461373476512110241624317976
202611006 07 08 11 23 26 27212822822822822822822824428228228211115623835776222112151714181087
202611102 04 05 14 16 17 2220283283283283283283283452832832831121663393678732320161825191198
202611202 04 07 09 13 23 26242842842842842842842844628428428411317644037798424127192462012109
202611306 10 11 12 23 29 302428528528528528528528547285285285114186541388095252382024721131110
202611409 14 19 21 22 25 2920286286286286286286286482862862861151966423981106262049211822141211
202611501 04 05 13 24 28 3029287287287287287287287492872872871162067434082117271510222923151329
202611601 06 07 13 17 25 2827288288288288288288288502882882881172168444183128282611233102427141
202611701 08 12 14 17 25 272628928928928928928928951289289289118226945428413929371224411261152
202611806 08 14 17 19 23 2620290290290290290290290522902902901192370464385141030208132551212163
202611902 08 14 15 16 28 2927291291291291291291291532912912911202471474486151131191426613227174
202612001 05 07 14 18 20 21202922922922922922922925429229229212125724845871612322010152771431185
202612105 10 12 14 17 22 2318293293293293293293293552932932931222673494688171833111162881542196
202612203 04 05 06 07 11 242129429429429429429429456294294294123277450478918134221172991653207
202612306 08 12 18 20 29 302429529529529529529529557295295295124287551489019235311830241764218
202612402 04 06 11 12 22 262429629629629629629629658296296296125297652499120336421931241875229
202612502 05 10 15 22 23 2826297297297297297297297592972972971263077535092214375320321192662310
202612609 15 20 23 24 25 3021298298298298298298298602982982981273178545193225386212133220172411
202612708 11 15 24 26 27 302229929929929929929929961299299299128327955529423639712234321282512
202612804 09 10 23 26 29 302630030030030030030030062300300300129338056539524740821354222692613
202612907 11 15 18 25 27 302330130130130130130130163301301301130348157549625841932235231102714
202613009 11 13 15 17 23 261730230230230230230230264302302302131358258559717942104316242112815
202613104 08 10 14 17 24 2723303303303303303303303653033033031323683595698110431154237253122916
202613204 06 07 13 17 21 292530430430430430430430466304304304133378460579921144126518254133017
出现次数00000001000011241623914913138712104
平均遗漏12012012012012012012011912012012012011911959291191959391281288141691129
最大遗漏3043043043043043043042373043043041332668412957112321039159212635192537203076
最大连出000000010000111111111212211211
当前遗漏3043043043043043043046630430430413337846057992114412651804133017
顶部