首页 走势图 开奖公告

七乐彩跨度走势图

标注:

最新 第 2026132 期 0406071317212914 2026-11-16 开奖记录

期号基本号跨度跨度走势
01234567891011121314151617181920212223242526272829
202607301 03 06 16 25 27 292820120120120120120120172012012017420125118401269372199141532942859
202607408 14 17 22 28 29 302220220220220220220220282022022027520226219411370383202215164305160
202607504 06 07 10 12 15 19152032032032032032032039203203203762032731542147139421116175316261
202607601 02 07 13 16 19 22212042042042042042042041020420420477204284143157240521217186327362
202607702 07 10 13 14 17 2624205205205205205205205112052052057820529524416734161318247338463
202607805 10 12 14 19 20 2722206206206206206206206122062062067920630634517744272221918349564
202607903 07 12 23 24 28 3027207207207207207207207132072072078020731744618754383120293527665
202608003 06 08 20 25 26 30272082082082082082082081420820820881208328547197644942213103627766
202608101 06 08 12 18 21 24232092092092092092092091520920920982209339648207745105323411371867
202608204 05 06 12 16 29 30262102102102102102102101621021021083210341074921784611641512262968
202608301 03 21 22 25 26 282721121121121121121121117211211211842113511850227947127526131271069
202608404 09 14 16 18 22 23192122122122122122122121821221221285212361295123801913863714211170
202608510 14 15 24 27 29 30202132132132132132132131921321321386213371310522481120974815321271
202608602 05 19 23 26 27 30282142142142142142142142021421421487214381411532582211085916432872
202608705 08 12 19 21 29 30252152152152152152152152121521521588215391512542683321196102554173
202608805 06 09 11 15 16 241921621621621621621621622216216216892164016135527841931210711165274
202608901 03 06 15 20 21 22212172172172172172172172321721721790217411714562885142111812276375
202609002 04 06 07 08 17 1917218218218218218218218242182182189121842181557178625112913387476
202609101 06 07 08 15 26 3029219219219219219219219252192192199221943191658187362131014498529
202609202 10 12 14 22 27 2826220220220220220220220262202202209322044201759288473141115526961
202609306 07 08 12 21 27 2923221221221221221221221272212212219422145211860389584152316611072
202609402 03 10 21 22 24 262422222222222222222222228222222222952224622196149069516124721183
202609513 15 17 18 20 22 25122232232232232232232232922322322396124723206259171061721831294
202609605 14 17 24 26 28 292422422422422422422422430224224224971482421636928117183249413105
202609701 12 19 21 23 25 292822522522522522522522531225225225982492522647939128194110514286
202609806 07 09 14 16 24 3024226226226226226226226322262262269935026236589410139205241161517
202609903 06 07 08 12 22 23202272272272272272272273322722722710045127246699511201021611271628
202610001 08 11 13 23 25 28272282282282282282282283422822822810155228256710961211122721382739
202610102 06 12 13 18 25 27252292292292292292292293522922922910265329266811971321223832591410
202610201 04 05 10 14 21 292823023023023023023023036230230230103754302769129814313249411022811
202610301 08 20 21 23 26 302923123123123123123123137231231231104855312870139915414251052113129
202610409 16 18 21 22 23 261723223223223223223223238232232232105956322971171001651526116312421
202610508 19 20 21 23 27 302223323323323323323323339233233233106105733307211011761622127413532
202610603 09 10 13 24 26 282523423423423423423423440234234234107115834317321021871711382514643
202610701 04 06 18 19 21 22212352352352352352352354123523523510812593532743103198212149115754
202610811 13 19 20 25 28 2918236236236236236236236422362362361091360363375418209131510216865
202610905 07 13 16 17 24 2924237237237237237237237432372372371101461373476512110241624317976
202611006 07 08 11 23 26 27212382382382382382382384423823823811115623835776222112151714181087
202611102 04 05 14 16 17 2220239239239239239239239452392392391121663393678732320161825191198
202611202 04 07 09 13 23 26242402402402402402402404624024024011317644037798424127192462012109
202611306 10 11 12 23 29 302424124124124124124124147241241241114186541388095252382024721131110
202611409 14 19 21 22 25 2920242242242242242242242482422422421151966423981106262049211822141211
202611501 04 05 13 24 28 3029243243243243243243243492432432431162067434082117271510222923151329
202611601 06 07 13 17 25 2827244244244244244244244502442442441172168444183128282611233102427141
202611701 08 12 14 17 25 272624524524524524524524551245245245118226945428413929371224411261152
202611806 08 14 17 19 23 2620246246246246246246246522462462461192370464385141030208132551212163
202611902 08 14 15 16 28 2927247247247247247247247532472472471202471474486151131191426613227174
202612001 05 07 14 18 20 21202482482482482482482485424824824812125724845871612322010152771431185
202612105 10 12 14 17 22 2318249249249249249249249552492492491222673494688171833111162881542196
202612203 04 05 06 07 11 242125025025025025025025056250250250123277450478918134221172991653207
202612306 08 12 18 20 29 302425125125125125125125157251251251124287551489019235311830241764218
202612402 04 06 11 12 22 262425225225225225225225258252252252125297652499120336421931241875229
202612502 05 10 15 22 23 2826253253253253253253253592532532531263077535092214375320321192662310
202612609 15 20 23 24 25 3021254254254254254254254602542542541273178545193225386212133220172411
202612708 11 15 24 26 27 302225525525525525525525561255255255128327955529423639712234321282512
202612804 09 10 23 26 29 302625625625625625625625662256256256129338056539524740821354222692613
202612907 11 15 18 25 27 302325725725725725725725763257257257130348157549625841932235231102714
202613009 11 13 15 17 23 261725825825825825825825864258258258131358258559717942104316242112815
202613104 08 10 14 17 24 2723259259259259259259259652592592591323683595698110431154237253122916
202613204 06 07 13 17 21 292526026026026026026026066260260260133378460579921144126518254133017
出现次数000000000000100103226644945643
平均遗漏60606060606060606060606059606059601929299914146141191419
最大遗漏2602602602602602602606626026026013322284605799281034713212635182537163076
最大连出000000000000100101111111211211
当前遗漏2602602602602602602606626026026013337846057992114412651804133017
顶部